| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЧЕПУРЕНКО г.Москва, КФК СПОРТФОРУМ | 13.53 | 3.77 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ника ДЕВОЧКИНА г.Москва, КФК СПОРТФОРУМ | 11.41 | 3.53 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Юлия БУЗЫЛЕВА г.Москва, КФК СПОРТФОРУМ | 11.35 | 2.97 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство |
| PR | Представление |
Last Update: 18.05.2025 10:29