| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Дмитриевна ХАМИТОВА г.Москва, "Вселенский лёд" | 11.82 | 0.00 | 11.82 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Екатерина Александровна ЧЕКОВА СФК Axel ice | 11.70 | 0.00 | 11.70 | 3.33 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Тамара Дмитриевна ВЯЛЬКО г.Москва, "Вселенский лёд" | 11.65 | 0.00 | 11.65 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 24.05.2026 20:33