| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Ивановна ВИНОГРАДОВА г.Москва, "Вселенский лёд" | 14.19 | 0.00 | 14.69 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Ангелина Кирилловна ПАНОВА г.Москва, "Вселенский лёд" | 11.04 | 0.00 | 11.04 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анастасия Алексеевна ПЛЮСНИНА г.Москва, "Вселенский лёд" | 10.93 | 0.00 | 10.93 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 24.05.2026 20:33