| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Андреевна ДОНЦОВА Сотка скул | 10.51 | 5.98 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Диана Владимировна ПОТРЕСОВА г.Москва, "Ласточка" | 9.12 | 5.39 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ева Андреевна БОТВИНА Хрустальный лёд | 9.09 | 5.49 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство |
Last Update: 24.05.2026 20:33