| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Араксия ЦАРУКЯН г.Сергиев Посад, "Хрустальный лёд" | 17.16 | 7.28 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Елизавета ГРИШИНА г.Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 16.34 | 7.08 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Вероника ПИВОВАРОВА г.Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 16.09 | 6.71 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Вероника АНАСТАСЕНКОВА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 13.65 | 4.77 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Камила ГАЗИМАГОМЕДОВА г.Сергиев Посад, "Хрустальный лёд" | 13.27 | 4.39 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Алевтина ОСИПОВА г.Сергиев Посад, "Хрустальный лёд" | 10.64 | 3.26 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2026 13:08