| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмилия ТАЗЕТДИНОВА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 16.98 | 7.22 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Анна ПАВЛОВА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 15.95 | 6.45 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ульяна КУЛИКОВА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 13.17 | 4.55 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2026 13:08