| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария САЖИНА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 10.23 | 4.93 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Есения ГОРНОСТАЕВА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 8.90 | 4.30 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Мария ВЕЛИКОРОДОВА г.Сергиев Посад, "Хрустальный лёд" | 8.74 | 4.34 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Елизавета КАДУЛЕНКОВА г.Сергиев Посад, "Хрустальный лёд" | 8.13 | 4.13 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 08.02.2026 13:08