| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ПОЛЯКОВА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 10.34 | 5.67 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Есения ВАСЕНКОВА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 9.94 | 5.54 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Марина МИНАКОВА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 9.58 | 5.71 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Вероника СЛАВНОВА г.Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 6.90 | 2.60 | 4.80 | 3.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2026 13:28