| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена СЕДАЯ г.Люберцы "Хрустальный дёд" | 10.31 | 5.51 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анна ШВАРДЫГУЛИНА г.Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 9.20 | 4.93 | 4.27 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Александра САВЕНКОВА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 8.35 | 4.98 | 3.87 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Полина СМОЛИКОВА г.Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 8.20 | 5.23 | 3.47 | 2.17 | 0.50 | #3 | |
| 5 | София ДЕНИСОВА г.Сергиев Посад, "Хрустальный лёд" | 8.11 | 4.11 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2026 14:05