| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ГРИШИНА г.Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 9.95 | 5.55 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Вита АФОНИНА г.Сергиев Посад, "Хрустальный лёд" | 9.84 | 5.31 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ксения МУРАКИНА г.Сергиев Посад, "Хрустальный лёд" | 9.77 | 5.37 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Арина ДАШИНА г.Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 9.64 | 5.24 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Милана МАНИНА г.Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 8.52 | 5.15 | 3.87 | 2.42 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.02.2026 13:48