| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета СТАДНИК г.Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 28.32 | 15.13 | 13.19 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Валерия РОДИОНОВА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 28.27 | 14.00 | 14.27 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Юлия НЕФЕДОВА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 27.09 | 13.18 | 13.91 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Виктория ВАСИЛЬЕВА г.Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 22.88 | 11.11 | 11.77 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Алиса ТАРАДЕЕВА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 21.90 | 9.52 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 08.02.2026 13:08