| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ГОЛОВА г.Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 42.97 | 22.58 | 20.39 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Анна РОМАНОВВА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 36.75 | 17.36 | 19.39 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ксения СЕРЕБРЕННИКОВА г.Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 35.28 | 16.16 | 20.12 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Наталия АРТЕМЬЕВА г.Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 34.18 | 15.54 | 18.64 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ольга ЛЕБЕДЕВА г.Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 34.01 | 14.37 | 19.64 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Варвара ФЁДОРОВА г.Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 27.68 | 9.18 | 18.50 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
| CO | Композиция |
Last Update: 08.02.2026 13:08