| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Вячеславовна ЖИГАНОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 25.98 | 9.29 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 2 | София Александровна СМЫШЛЯЕВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 22.69 | 6.42 | 16.27 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Екатерина Александровна КУЗНЕЦОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 21.23 | 6.54 | 15.19 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 15.02.2026 12:04