| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Михайловна КУЧЕР АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 34.72 | 14.50 | 20.22 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мария Александровна ТИХОНОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 34.12 | 13.56 | 20.56 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Вера Михайловна ДЕРГАЧЕВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 31.87 | 13.16 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Анна Дмитриевна ЛЮБИМОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 29.61 | 9.22 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство |
Last Update: 15.02.2026 12:04