| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Юрьевна ФЁДОРОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 15.30 | 6.30 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Вера Алексеевна СОСНИНА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 15.17 | 5.04 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Микаэла Витальевна ИВАНОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 13.88 | 5.13 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство |
| PR | Представление |
Last Update: 15.02.2026 12:04