| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Алексеевна ФЁДОРОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 9.91 | 4.01 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Юлия Александровна ЧЕРНЯЕВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 9.60 | 4.50 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Гликерия Валерьевна ИВАНОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 7.99 | 3.69 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 15.02.2026 12:04