| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Владимировна КУЗЬМИНА | 10.50 | 5.57 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Алиса Станиславовна ЛЕОНОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 10.37 | 5.70 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ева Вадимовна ЛУКЬЯНОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 9.39 | 4.72 | 4.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Анастасия Викторовна КУРАКИНА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 5.02 | 2.32 | 3.20 | 2.00 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2026 12:04