| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмилия Стефановна РАСТ АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 9.72 | 4.22 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Марьяна Владимировна УХТЕРИНОВА | 7.33 | 2.73 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Юлия Антоновна БАРСУКОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 6.13 | 2.03 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 15.02.2026 12:04