| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна Сергеевна ВАСИЛЬЕВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 36.00 | 14.40 | 21.60 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Селена Вадимовна БУГАЕВСКАЯ АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 35.05 | 13.76 | 21.29 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Патриция Вадимовна БУГАЕВСКАЯ АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 34.12 | 13.02 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Яна Руслановна ЧИКМЯКОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 33.98 | 11.93 | 22.05 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 5 | София Степановна МУЗОЛЕВСКАЯ АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 30.69 | 10.58 | 20.11 | 3.83 | 3.42 | 3.92 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 15.02.2026 12:04