| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия Рустамовна ГАЙНУЛЛИНА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 18.25 | 7.35 | 10.90 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Мария Сергеевна МОРОЗОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 14.83 | 5.93 | 8.90 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Екатерина Алексеевна МАЙОРОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 10.80 | 2.50 | 8.80 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 15.02.2026 12:04