| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Игоревна КУТЛУБЕРДИНА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 42.21 | 20.45 | 21.76 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ксения Сергеевна МАНЯКИНА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 39.16 | 18.17 | 20.99 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Варвара Владимировна ЗАХАРОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 38.76 | 18.01 | 20.75 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Любовь Григорьевна НЕСТЕРОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 34.73 | 14.84 | 20.89 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 15.02.2026 12:04