| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Игоревна КУТЛУБЕРДИНА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 66.74 | 26.72 | 40.02 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Любовь Григорьевна НЕСТЕРОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 64.15 | 26.89 | 38.26 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Варвара Владимировна ЗАХАРОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 61.13 | 23.62 | 38.51 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Ксения Сергеевна МАНЯКИНА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 59.10 | 24.59 | 38.51 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 15.02.2026 12:04