| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна Андреевна БАРЖЕЕВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 28.15 | 12.99 | 15.16 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Яна Руслановна ХУСНУТДИНОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 28.12 | 13.69 | 14.43 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Дария Романовна БАРИНОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 27.05 | 13.42 | 13.63 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Валерия Димитриевна ЛЕБЕДЕВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 24.63 | 10.98 | 13.65 | 3.92 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Елизавета Максимовна ВАСИЛЬЕВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 23.53 | 10.15 | 13.38 | 4.17 | 3.92 | 4.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 15.02.2026 12:04