| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна Андреевна БАРЖЕЕВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 51.91 | 23.09 | 29.32 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Яна Руслановна ХУСНУТДИНОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 48.18 | 20.86 | 27.32 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Дария Романовна БАРИНОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 46.92 | 20.10 | 26.82 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Елизавета Максимовна ВАСИЛЬЕВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 45.99 | 20.83 | 25.16 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Валерия Димитриевна ЛЕБЕДЕВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 44.98 | 19.48 | 25.50 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 15.02.2026 12:04