| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна СОРОКИНА | 16.22 | 4.59 | 11.63 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Дарья ТИМОФЕЕВА | 14.92 | 4.54 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Анастасия ШИРЯЕВА | 14.63 | 4.38 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ариадна ШУВАЛОВА | 11.79 | 2.28 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Маргарита УМАНСКАЯ | 11.34 | 1.58 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 12:54