| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Дмитриевна СЕМЕНОВА г.о.Одинцово, ШФК "NaVираже" | 18.61 | 7.73 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Екатерина Юрьевна КАЛЬГИНА г.о.Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 16.76 | 7.26 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Софья Владимировна ЕФИМОВА г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 16.27 | 6.63 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Ника Алексеевна РОДЬКИНА г.о.Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 15.65 | 6.13 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Софья Ильинична КЕСЛЕР г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 15.58 | 6.83 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Стефания Сергеевна СОЛОВЬЕВА г.о.Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 13.94 | 4.94 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Милана Антоновна ОВЧИННИКОВА г.о.Можайск, МУ "МДС"Багратион" | 13.45 | 4.45 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Ася Михайловна ФОМИНА г.о.Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 12.48 | 3.48 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Алисия Андреевна БЛИНОВА г.о.Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 10.69 | 3.07 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 10 | София Семеновна ДОЛГАЧЕВА г.о.Можайск, МУ "МДС"Багратион" | 9.03 | 1.41 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Яна Алексеевна МОНАТ г.о.Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 8.85 | 0.71 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.03.2026 23:12