| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Сергеевна БРАЙНИНГЕР г.о.Можайск, МУ "МДС"Багратион" | 26.84 | 8.84 | 18.00 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Елена Александровна ЦАМУТАЛИ г.о.Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 24.96 | 9.62 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Эмилия Сергеевна СТЕПАНОВА г.о.Одинцово, ШФК "NaVираже" | 24.22 | 9.52 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Екатерина Михайловна КУЛИГИНА г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 23.64 | 8.01 | 16.13 | 3.25 | 3.58 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Ева Валерьевна ШУХТИНА г.о.Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 22.63 | 7.00 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Варвара Павловна АНДРЕЙЧЕНКО г.о.Одинцово, ШФК "NaVираже" | 22.07 | 6.40 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Александра Павловна КОЗЫРЕВА г.о.Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 21.93 | 7.90 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Анна Александровна ГРУЗДЕВА г.о.Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 20.80 | 5.73 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Василиса Александровна ОВЧИННИКОВА г.о.Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 20.51 | 6.48 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.03.2026 23:12