| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата Андреевна ЕРШОВА г.о.Одинцово, АНО ДО СШФК "Смирнова Тим" | 44.81 | 20.96 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Вера Юрьевна ПОЗДНЫШЕВА г.о.Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 41.79 | 19.74 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Валерия Романовна САЛЬНИКОВА г.о.Можайск, МУ "МДС"Багратион" | 39.02 | 16.97 | 22.05 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Вероника Максимовна ХАТЕЕВА г.о.Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 37.37 | 16.98 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ева Витальевна СИДОРОВА г.о.Одинцово, ШФК "NaVираже" | 37.28 | 16.61 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Алисия Андреевна МОХУНЬ г.о.Одинцово, ШФК "NaVираже" | 35.81 | 15.92 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Ульяна ИльиничнаКОЖЕВНИКОВА г.о.Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 32.08 | 13.14 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Мария Игоревна НИКАНДРОВА г.о.Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 30.79 | 12.41 | 19.38 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Алена Александровна ПАУКОВА г.о.Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 30.39 | 12.80 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.03.2026 23:12