| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Романовна АЛЕКСЕЕВА г.Москва, МАФК ОТД.Хрустальный | 64.37 | 35.71 | 30.16 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | #6 | |
| 2 | Варвара Владиславовна РОЖКОВА г.о.Одинцово, АНО ДО СШФК "Смирнова Тим" | 55.84 | 28.50 | 27.34 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Александра Андреевна ДОНСКИХ г.о.Одинцово, АНО ДО СШФК "Смирнова Тим" | 47.25 | 23.23 | 24.52 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Дарья Ильинична КОРОВУШКИНА г.о.Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 44.96 | 23.46 | 21.50 | 3.58 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Алена Алексеевна ГРЕБКИНА г.о.Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 44.09 | 22.61 | 21.48 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Мария Сергеевна ВОРОТНИКОВА г.о.Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 43.72 | 23.38 | 20.84 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.03.2026 23:12