| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Антоновна ПУДОВА г.Москва, КФК "Параллель" | 10.64 | 5.04 | 5.60 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Полина Антоновна АМЕЛИНА г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 9.03 | 4.50 | 4.53 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Дарья Михайловна ГРАФСКАЯ г.Москва, КФК "Параллель" | 7.63 | 2.40 | 5.73 | 3.58 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.03.2026 23:12