| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Ивановна ВИНОГРАДОВА г.Москва, "Вселенский лёд" | 13.82 | 0.00 | 13.82 | 3.92 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Александра Анатольевна МЕТРИК г.Москва, "Вселенский лёд" | 12.56 | 0.00 | 12.56 | 3.58 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Анастасия Алексеевна ПЛЮСНИНА г.Москва, "Вселенский лёд" | 11.38 | 0.00 | 11.38 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство |
| PR | Представление |
| CO | КОмпозиция |
Last Update: 10.03.2026 15:07