| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Александровна ШЕМЯКИНА РОО ФРС СПБ | 26.96 | 10.55 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Лилия Ильгамовна ШАКИРОВА РОО ФРС в РБ | 26.01 | 11.05 | 15.46 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Ксения Константиновна ДЕЕВА МОФРС | 21.11 | 6.18 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Антонина Кирилловна КУЧИНА РОО ФРС в РБ | 20.50 | 5.63 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.03.2026 0:49