| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина Руслановна ШАРИПОВА Самарская область | 77.58 | 33.95 | 43.63 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Ева Андреевна ТОВ Тульская область | 75.12 | 32.28 | 43.84 | 5.42 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #12 | |
| 3 | Мария Александровна ЗБАРОВСКАЯ Самарская область | 74.44 | 30.59 | 43.85 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Дарья Юрьевна ЩЕРБАКОВА Тульская область | 73.62 | 32.24 | 41.38 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Анна Олеговна ЧУБАРЬ Ивановская область | 71.76 | 29.25 | 42.51 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Елизавета Андреевна ГОМОЗОВА Ивановская область | 68.20 | 28.49 | 40.71 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #5 | |
| 7 | София Игоревна ТРУХИНА Московская область | 67.78 | 28.82 | 38.96 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Ева Валерьевна БУЧАВАЯ Владимирская область | 65.40 | 26.11 | 40.29 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Капитолина Валерьевна БОЯРКИНА Ивановская область | 64.48 | 25.33 | 39.15 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Полина Дмитриевна КРАСИЛЬНИКОВА Московская область | 57.09 | 21.58 | 38.51 | 5.00 | 4.50 | 4.92 | 3.00 | #9 | |
| 11 | Алена Максимовна ЯЗЫКОВА Новосибирская область | 51.94 | 20.11 | 33.83 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 16.03.2026 0:44