| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ЩЕПЕТОВА РФСОО "Велелые коньки" ЮЗАО | 14.92 | 6.05 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Мария ЗАЙЦЕВА РФСОО "Велелые коньки" ЮЗАО | 14.18 | 5.80 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анна АНТИПОВА РФСОО Ввеселые коньки" СЗАО | 13.74 | 5.36 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Анна КИРЖОЙ СФК "Комета" | 13.56 | 5.18 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Василиса СИРОТИНИНА РФСОО "Велелые коньки" ЮЗАО | 13.45 | 5.06 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 23.03.2026 14:48