| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей БЕЛОШАПКА РФСОО "Велелые коньки" ЮЗАО | 9.52 | 4.72 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Евгений ВИКТОРОВ РФСОО "Велелые коньки" ЮЗАО | 8.23 | 3.93 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ян БАДИКОВ РФСОО "Велелые коньки" ЮЗАО | 8.23 | 4.13 | 4.10 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Михаил ПЫЖИКОВ РФСОО Ввеселые коньки" СЗАО | 7.61 | 3.91 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление |
Last Update: 23.03.2026 14:48