| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ВИКТОРОВА РФСОО "Велелые коньки" ЮЗАО | 10.80 | 4.90 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анастасия МАРИНЮК РФСОО "Велелые коньки" ЮЗАО | 10.27 | 4.57 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Алиса ФЕДОТОВА РФСОО "Велелые коньки" ЮЗАО | 10.08 | 4.48 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Ника КАЧАНОВА РФСОО Ввеселые коньки" СЗАО | 10.05 | 4.75 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ника ЛЕБЕДЕВА РФСОО Ввеселые коньки" СЗАО | 9.80 | 4.70 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 6 | София ЩЕРБОНОСОВА РФСОО "Велелые коньки" ЮЗАО | 9.78 | 4.38 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Варвара КОНОВАЛОВА РФСОО "Велелые коньки" ЮЗАО | 9.68 | 4.48 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Арина БЫКОВА РФСОО "Велелые коньки" ЮЗАО | 8.61 | 4.21 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление |
Last Update: 23.03.2026 14:48