| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ника ДЕВОЧКИНА | 9.93 | 5.93 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Юлия БУЗЫЛЕВА | 9.76 | 5.76 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Герман НЕГРОДОВ | 9.37 | 5.50 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2025 23:38