| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения БОРМОТОВА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 34.82 | 15.47 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | София ШАШКОВА г.Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 32.93 | 15.10 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Алиса СЕРГЕЕВА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 32.62 | 13.82 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Ксения ГУСЕВА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 32.51 | 14.56 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Алёна МАМЫКИНА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 30.43 | 13.34 | 18.59 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 1.50 | #4 | |
| 6 | Анастасия СИНЦОВА г.Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 27.43 | 9.98 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 13:33