| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ПОЛЯКОВА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 9.49 | 5.76 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Марина МИНАКОВА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 9.46 | 5.86 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Алиса ГРИШИНА г.Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 9.28 | 5.55 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Мария САЖИНА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 9.23 | 5.63 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Анна ШВАРДЫГУЛИНА г.Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 9.05 | 5.32 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Арина ДАШИНА г.Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 9.04 | 5.31 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Дарья КАЗАКОВА г.Сергиев Посад, "Хрустальный лёд" | 9.04 | 5.44 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Александра САВЕНКОВА г.Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 9.04 | 5.44 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Есения ВАСЕНКОВА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 9.03 | 5.56 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Анна ЩИГРЁВА г.Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 8.84 | 5.51 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Ксения МУРАКИНА г.Сергиев Посад, "Хрустальный лёд" | 8.82 | 5.22 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Виолетта АФОНИНА г.Сергиев Посад, "Хрустальный лёд" | 8.81 | 5.21 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Вероника СЛАВНОВА г.Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 8.78 | 5.45 | 3.33 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Ульяна АНАНИЧЕВА г.Сергиев Посад, "Хрустальный лёд" | 8.50 | 5.30 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #21 | |
| 15 | Надежда ЛЯХОВА г.Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 8.45 | 4.98 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Полина СМОЛИКОВА г.Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 8.28 | 5.08 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
| 17 | София ДЕЯК г.Сергиев Посад, "Хрустальный лёд" | 8.20 | 5.00 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Юлия ТЕВКИНА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 7.98 | 5.28 | 3.20 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
| 19 | Ксения ЛОБОВА г.Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 7.48 | 4.65 | 3.33 | 2.08 | 0.50 | #6 | |
| 20 | Милана МАНИНА г.Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 5.34 | 2.51 | 3.33 | 2.08 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 13:33