| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ПИВОВАРОВА г.Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 16.07 | 7.07 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Араксия ЦАРУКЯН г.Сергиев Посад, "Хрустальный лёд" | 15.84 | 6.34 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ульяна КУЛИКОВА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 15.84 | 6.08 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Александра ЛАЧУГИНА г.Ивантеевка, АНО ХК Лидер | 14.85 | 5.85 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Полина НАВАРНОВА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 14.62 | 5.62 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Анастасия КАРПОВА г.Сергиев Посад, "Хрустальный лёд" | 14.61 | 5.37 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Василиса АКСЁНОВА г.Ивантеевка, МАУ ДО СШ Лидер | 12.89 | 4.25 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Виктория ГЛУЩЕНКО г.Сергиев Посад, "Хрустальный лёд" | 11.58 | 2.32 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство |
| PR | Представление |
Last Update: 18.04.2026 14:12