| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЕФИМОВА г.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 9.58 | 5.71 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Лада ВОРОНОВА г.Химки, АНО ДО СШФК Л.А. Пахомовой | 9.12 | 5.49 | 4.13 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Ева КОНДАУРОВА г.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 8.87 | 5.27 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анна КИБИРЕВА г.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 8.80 | 5.07 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Мария КИБИРЕВА г.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 8.15 | 4.15 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Виктория ВИНДИЛОВИЧ г.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 8.04 | 4.84 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Карина АЛЛАЯРОВА г.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 7.60 | 4.50 | 3.60 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Дарья КОНЬКОВА г.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 7.49 | 4.56 | 2.93 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Виктория АНИКИНА г.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 7.19 | 4.76 | 2.93 | 1.83 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Анна СУХИНА г.Лобня, СКФК Дети-наше будущее | 4.98 | 2.15 | 3.33 | 2.08 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 21.04.2025 14:20