| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия СЕРГЕЕВА Новозыбков, Брянская область ФОК г.Новозыбкова | 15.85 | 5.60 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Наталья ОВЧАРОВА Новозыбков, Брянская область ФОК г.Новозыбкова | 14.50 | 4.87 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Анастасия ЯРОЩУК MO г.Клин , МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 13.85 | 4.73 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2025 15:09