| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ЕРШОВА г.Вологда, ВКФЛ "Кружевной лед" | 33.45 | 11.79 | 21.66 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мария ГУСЬКОВА Москва "Малахит" | 20.47 | 5.15 | 15.32 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анна ЖБАНОВА Москва "Малахит" | 19.90 | 6.06 | 14.34 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2025 15:09