| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна СОКОЛОВА г.Вологда, ВКФЛ "Кружевной лед" | 17.44 | 6.14 | 11.30 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Софья ФЁДОРОВА Москва "Мега Айс" | 15.02 | 5.72 | 9.30 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | София ИЛЬЯСОВА Москва "Мега Айс" | 14.96 | 5.66 | 9.30 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Маргарита АРУСТАМОВА Москва "Мега Айс" | 14.70 | 5.90 | 8.80 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
| CO | КОмпозиция |
Last Update: 28.04.2025 15:09