| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена РОДИОНОВА г.Вологда, ВКФЛ "Кружевной лед" | 18.12 | 5.92 | 12.20 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Елена ИЛЬИНА г.Вологда, ВКФЛ "Кружевной лед" | 17.93 | 5.73 | 12.20 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Светлана АНУЧКИНА Дмитров, Diamond Dream | 17.89 | 5.69 | 12.20 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| CO | Композиция |
Last Update: 28.04.2025 21:40