| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга ЗИМИНА г.Вологда, ВКФЛ "Кружевной лед" | 34.90 | 9.58 | 25.32 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Элона ЛАРИНА Москва | 34.44 | 9.92 | 24.52 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Агнета КЕН Санкт-Петербург "Темпый лёд" | 33.86 | 7.84 | 26.02 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Елена ТИХОМИРОВА Дмитров | 33.37 | 9.53 | 23.84 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
| CO | Композиция |
Last Update: 28.04.2025 21:40