| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Светлана ЕГОРОВА г.Вологда, ВКФЛ "Кружевной лед" | 19.10 | 5.70 | 13.40 | 3.33 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Светлана ПАНКРУХИНА Казань | 17.39 | 5.79 | 11.60 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ольга САДКОВА Вологда, "Скользим" | 12.62 | 3.42 | 9.20 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 28.04.2025 21:40