| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агнета КЕН Санкт-Петербург "Темпый лёд" | 31.34 | 0.00 | 31.34 | 4.67 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ольга ЗИМИНА г.Вологда, ВКФЛ "Кружевной лед" | 29.16 | 0.00 | 29.16 | 4.50 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Наталья БОДИНА Москва | 28.32 | 0.00 | 28.32 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Элона ЛАРИНА Москва | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Елена ТИХОМИРОВА Дмитров | 25.68 | 0.00 | 25.68 | 3.92 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
| CO | Композиция |
Last Update: 28.04.2025 21:40