| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана ПИНЧУК СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 29.73 | 16.26 | 13.47 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Полина ГОРОДЕЦКАЯ СРО ОГО ВФСО Динамо, г.Смоленск | 27.54 | 14.17 | 13.37 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Екатерина БОГОМОЛОВА СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 23.82 | 11.69 | 12.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Злата ЧИСТОВА СШ Экспресс, г.Великие Луки | 23.54 | 11.93 | 11.61 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Василиса МАКЕЕНКОВА СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 21.04 | 7.73 | 13.81 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Нина МЕЛЬНИКОВА МБУ ДО СШ Космос, г.Калуга | 20.22 | 9.13 | 11.59 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.05.2025 14:30