Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина БОГОМОЛОВА СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 47.80 | 24.48 | 23.82 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
2 | Полина ГОРОДЕЦКАЯ СРО ОГО ВФСО Динамо, г.Смоленск | 47.44 | 23.78 | 24.16 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
3 | Злата ЧИСТОВА СШ Экспресс, г.Великие Луки | 45.88 | 23.72 | 22.16 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Диана ПИНЧУК СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 45.73 | 19.89 | 26.84 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
5 | Василиса МАКЕЕНКОВА СОГБОУДО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск | 44.41 | 20.73 | 23.68 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Нина МЕЛЬНИКОВА МБУ ДО СШ Космос, г.Калуга | 43.78 | 20.96 | 22.82 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2025 18:31